หน่วยกิจ | จำนวนคาบที่ขาด | ||||
เตือนครั้งที่ 1 | เตือนครั้งที่ 2 | ขั้นตอนปฏิบัติ | เตือนครั้งสุดท้าย | ขั้นตอนปฏิบัติ | |
0.5 | 2 | 3 | ครูประจำวิชาแจ้งครูประจำชั้น เพื่อร่วมกันแก้ไข | 4 | ครูประจำวิชาแจ้งครูประจำชั้น เพื่อแจ้งผู้ปกครอง |
1.0 | 4 | 6 | 8 | ||
1.5 | 6 | 9 | 12 | ||
2.0 | 8 | 12 | 16 | ||
2.5 | 10 | 15 | 20 | ||
3.0 | 12 | 18 | 24 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น